Semester 2 2026
Semester 2 2026 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI3009 | World Economy Since 1800 |
| ECON1100 | Economics I (H) |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2016 | Economics II (H) |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An introduction to Game Theory |
| ECON2900 | Development Poverty and Famine |
| ECON3004 | Health Economics |
| ECON3006 | Financial Economics |
| ECON3100 | Economics 3 (H) |
| ECON3102 | Macroeconomics 3 |
| ECON3103 | International Economics |
| ECON4409 | Development Poverty & Famine |
| ECON4421 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON4422 | Macroeconomic Theory |
| ECON4480 | Advanced Behavioral Economics |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| EMET3006 | Applied Micro-econometrics |
| EMET3007 | Business and Economic Forecasting |
| EMET3008 | Applied Macro & Financial Econometrics |
| EMET4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4310 | Applied Macro & Financial Econometrics |
| PPEI3001 | PPE Integration 3: Classic Literature in Politics, Philosophy, and Economics |
Semester 2 2026 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI6009 | The World Economy Since 1800 |
| ECON6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON6016 | International Economics |
| ECON6037 | Financial Economics |
| ECON6039 | Health Economics |
| ECON6901 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8021 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8080 | Advanced Behavioral Economics |
| Advanced Research Essay A | |
| EMET6001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET6010 | Applied Macro & Financial Econometrics |
| EMET6012 | Business and Economic Forecasting |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
Semester 1 2026
Semester 1 2026 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI1006 | The Australian Economy: Past and Present |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2009 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014 | Managerial Economics |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2108 | Japanese Economy & Economic Policy |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2131 | Public Sector Economics (P) |
| ECON3057 | Industrial Organisation (P) |
| ECON3101 | Microeconomics 3 |
| ECON4411 | Microeconomic Theory |
| ECON4422 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON4434 | Public Sector Economics |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| ECON4492 | Organizational Economics |
| ECON4500 | Economic Growth |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET2007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET4007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET3006 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4314 | Advanced Econometrics I |
Semester 1 2026 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECON6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON6014 | Managerial Economics |
| ECON6034 | Public Sector Economics (P) |
| ECON6038 | Industrial Organisation |
| ECON6041 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8001 | Topics in Macroeconomics |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8050 | Economic Growth |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8078 | Organizational Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay A |
| EMET6001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET6007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8014 | Advanced Econometrics I |
Semester 2 2025
Semester 2 2025 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI3009 | World Economy Since 1800 |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2013 | Behavioural Economics |
| ECON2026 | Money and Banking |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An introduction to Game Theory |
| ECON2900 | Development Poverty and Famine |
| ECON3004 | Health Economics |
| ECON3006 | Financial Economics |
| ECON3023 | Economic Policy Issues |
| ECON3100 | Economics 3 (H) |
| ECON3102 | Macroeconomics 3 |
| ECON3181 | Competition Policy and the Economics of Regulation (P) |
| ECON4409 | Development Poverty & Famine |
| ECON4421 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON4422 | Topics in Macroeconomic Theory |
| ECON4437 | Financial Economics |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET3006 | Applied Micro-econometrics |
| EMET3007 | Business and Economic Forecasting |
| EMET3008 | Applied Macro & Financial Econometrics |
| EMET4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4310 | Applied Macro & Financial Econometrics |
| EMET4312 | Business and Economic Forecasting |
| PPEI3001 | PPE Integration 3: Classic Literature in Politics, Philosophy, and Economics |
Semester 2 2025 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI6009 | The World Economy Since 1800 |
| ECON6003 | Economic Policy Issues |
| ECON6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON6037 | Financial Economics |
| ECON6039 | Health Economics |
| ECON6901 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8021 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8069 | Business Economics |
| Advanced Research Essay A | |
| EMET6001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET6010 | Applied Macro & Financial Econometrics |
| EMET6012 | Business and Economic Forecasting |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
Semester 1 2025
Semester 1 2025 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI1006 | The Australian Economy: Past and Present |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2009 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014 | Managerial Economics |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2108 | Japanese Economy & Economic Policy |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2131 | Public Sector Economics (P) |
| ECON4434 | Public Sector Economics (P) |
| ECON3057 | Industrial Organisation (P) |
| ECON3101 | Microeconomics 3 |
| ECON3181 | Competition Policy and the Economics of Regulation (P) |
| ECON4411 | Microeconomic Theory |
| ECON4422 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| ECON4492 | Organizational Economics |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET2007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET4007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET3006 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4314 | Advanced Econometrics I |
Semester 1 2025 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECON6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON6014 | Managerial Economics |
| ECON6034 | Public Sector Economics (P) |
| ECON6038 | Industrial Organisation |
| ECON6041 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON6181 | Competition Policy and the Economics of Regulation |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8050 | Economic Growth |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8078 | Organizational Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay A |
| EMET6001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET6007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8014 | Advanced Econometrics I |
Semester 2 2024
Semester 2 2024 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECON1100 | Economics I (H) |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2026 | Money and Banking |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2108 | Japanese Economy and Economic Policy |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An introduction to Game Theory |
| ECON3004 | Health Economics |
| ECON3006/4437 | Financial Economics |
| ECON3056 | PPE Integration 3: Classic Literature in Politics, Philosophy and Economics
|
| ECON3100 | Economics 3 (H) |
| ECON3102 | Macroeconomics 3 |
| ECON4421 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON4422 | Macroeconomic Theory |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET3006/4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET3007/4312 | Business and Economic Forecasting |
| EMET3008/4310 | Applied Macro and Financial Econometrics |
Semester 2 2024 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECON6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON6039 | Health Economics |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8021 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8037 | Financial Economics |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8010 | Applied Macro and Financial Econometrics |
| EMET8012 | Business and Economic Forecasting |
Semester 1 2024
Semester 1 2024 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI1006 | The Australian Economy: Past and Present |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2009 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014 | Managerial Economics |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2131/4434 | Public Sector Economics (P) |
| ECON3057/4438 | Industrial Organisation (P) |
| ECON3101 | Microeconomics 3 |
| ECON3181 | Competition Policy and the Economics of Regulation (P) |
| ECON4411 | Microeconomic Theory |
| ECON4422 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| ECON4492 | Organizational Economics |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET2007/4007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET3006 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4314 | Advanced Econometrics I |
Semester 1 2024 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECON6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON6014 | Managerial Economics |
| ECON6041 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON6181 | Competition Policy and the Economics of Regulation |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8034 | Public Sector Economics (P) |
| ECON8038 | Industrial Organisation |
| ECON8050 | Economic Growth |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8078 | Organizational Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay A |
| EMET6007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8014 | Advanced Econometrics I |
Semester 2 2023
Semester 2 2023 Undergraduate
| Course Code | Course Name |
|---|---|
| ECHI3009 | World Economy Since 1800 (P) |
| ECON1100 | Economics I (H) |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2013 | Behavioural Economics |
| ECON2101 | Microeconomics 2 (P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2 (P) |
| ECON2108 | Japanese Economy & Economic Policy |
| ECON2125/6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An Introduction to Game Theory |
| ECON2900/4409 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development (H) |
| ECON3004 | Health Economics |
| ECON3006 | Financial Economics (P) |
| ECON3023/4403/6003 | Economic Policy Issues |
| ECON3056 | PPE Integration 3 |
| ECON3100 | Economics 3 (H) |
| ECON3102 | Macroeconomics 3 |
| ECON3128 | Resource and Environmental Economics |
| ECON4488 | Economics Honours Research |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET3006/4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET3007/4312 | Business and Economic Forecasting |
| EMET3008/4310 | Applied Macro & Financial Econ |
Semester 2 2023 Postgraduate
| Course Code | Course Name |
|---|---|
| ECHI6009 | The World Economy Since 1800 |
| ECON8021/4421 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8022/4422 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8037/4437 | Financial Economics |
| ECON6039 | Health Economics |
| ECON6040 | Resource and Environmental Economics |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay |
| ECON8901 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001 | Applied micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8010 | Applied Macro and Financial Econometrics |
| EMET8012 | Business and Economic Forecasting |
Semester 1 2023
Semester 1 2023 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI1006 | The Australian Economy: Past and Present |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2009 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014/6014 | Managerial Economics |
| ECON2026 | Money and Banking |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2125/ECON6012 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2131/4434/8034 | Public Sector Economics (P) |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An introduction to Game Theory |
| ECON3021/8009 | International Monetary Economics |
| ECON3057/4438/8038 | Industrial Organisation(P) |
| ECON3101 | Microeconomics 3 |
| ECON3103/4415/8015 | International Economics |
| ECON3181/6181 | Competition Policy and the Economics of Regulation (P) |
| ECON4411/8011 | Microeconomic Theory |
| ECON4415/8015/3103 | International Economics |
| ECON4422/8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON4441/8041/2009 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON4434/8034/2131 | Public Sector Economics (P) |
| ECON4438/8038/3057 | Industrial Organisation(P) |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| ECON4492/8078 | Organizational Economics |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET2007/4007/6007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET3006 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4007/6007/2007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET4301/8001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4314/8014 | Advanced Econometrics I |
Semester 1 2023 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON6012/ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON4441/8041 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014/6014 | Managerial Economics |
| ECON8034/2131/4434 | Public Sector Economics (P) |
| ECON8009/3021 | International Monetary Economics |
| ECON8038/3057/4438 | Industrial Organisation(P) |
| ECON8015/3103/4415 | International Economics |
| ECON8011/4411 | Microeconomic Theory |
| ECON8022/4422 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8050 | Economic Growth |
| ECON6181/3181 | Competition Policy and the Economics of Regulation |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8077 | Economics for Leaders |
| ECON8078/4492 | Organizational Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay A |
| EMET6007/2007/4007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001/4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8014/4314 | Advanced Econometrics I |
Semester 2 2022
Semester 2 2022 Undergraduate
| Course Code | Course Name |
|---|---|
| ECHI3009 | World Economy Since 1800 (P) |
| ECON1100 | Economics I (H) |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2013 | Behavioural Economics |
| ECON2016 | Economics II (H) |
| ECON2101 | Microeconomics 2 (P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2 (P) |
| ECON2108 | Japanese Economy & Economic Policy |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An Introduction to Game Theory |
| ECON2900/4409 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development (H) |
| ECON3004 | Health Economics |
| ECON3023/4403 | Economic Policy Issues |
| ECON3056 | PPE Integration 3 |
| ECON3100 | Economics 3 (H) |
| ECON3102 | Macroeconomics 3 |
| ECON3128 | Resource and Environmental Economics |
| ECON3152/4453 | Game Theory (P) |
| ECON3180 | Advanced Behavioral Economics |
| ECON4488 | Economics Honours Research |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET3004 | Econometrics II |
| EMET3006/4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET3007/4312 | Business and Economic Forecasting |
| EMET3008/4310 | Applied Macro & Financial Econ |
| EMET4308 | Advanced Econometrics II |
Semester 2 2022 Postgraduate
| Course Code | Course Name |
|---|---|
| ECHI6009 | The World Economy Since 1800 |
| ECON8021/4421 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8003 | Economic Policy Issues |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8013 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8037 | Financial Economics |
| ECON6039 | Health Economics |
| ECON6040 | Resource and Environmental Economics |
| ECON8053 | Game Theory |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay |
| ECON8901 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development |
| EMET6008 | Econometrics II: Econometric Modelling |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001 | Applied micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8008 | Advanced Econometrics II |
| EMET8010 | Applied Macro and Financial Econometrics |
| EMET8012 | Business and Economic Forecasting |
Semester 1 2022
Semester 1 2022 Undergraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECHI1006 | The Australian Economy: Past and Present |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2009/4441/8041 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014/6014 | Managerial Economics |
| ECON2026 | Money and Banking |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2131/4434/8034 | Public Sector Economics (P) |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An introduction to Game Theory |
| ECON3021/8009 | International Monetary Economics |
| ECON3057/4438/8038 | Industrial Organisation(P) |
| ECON3101 | Microeconomics 3 |
| ECON3103/4415/8015 | International Economics |
| ECON3181/6181 | Competition Policy and the Economics of Regulation (P) |
| ECON4411/8011 | Microeconomic Theory |
| ECON4415/8015/3103 | International Economics |
| ECON4422/8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON4441/8041/2009 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON4434/8034/2131 | Public Sector Economics (P) |
| ECON4438/8038/3057 | Industrial Organisation(P) |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| ECON4492/8078 | Organizational Economics |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET2007/4007/6007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET3006/4301/8001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4007/6007/2007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET4301/8001/3006 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4314/8014 | Advanced Econometrics I |
Semester 1 2022 Postgraduate
| Course code | Course name |
|---|---|
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8013 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8041/2009/4441 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014/6014 | Managerial Economics |
| ECON8034/2131/4434 | Public Sector Economics (P) |
| ECON8009/3021 | International Monetary Economics |
| ECON8038/3057/4438 | Industrial Organisation(P) |
| ECON8015/3103/4415 | International Economics |
| ECON8011/4411 | Microeconomic Theory |
| ECON8022/4422 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8050 | Economic Growth |
| ECON6181/3181 | Competition Policy and the Economics of Regulation |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8077 | Economics for Leaders |
| ECON8078/4492 | Organizational Economics |
| ECON8887 | Advanced Research Essay A |
| EMET6007/2007/4007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001/3006/4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8014/4314 | Advanced Econometrics I |
Semester 2 2021
Semester 2 2021 Undergraduate
| Course Code | Course Name |
| ECHI3009 | World Economy Since 1800 (P) |
| ECON1100 | Economics I (H) |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2013 | Behavioural Economics |
| ECON2016 | Economics II (H) |
| ECON2091/4491 | Economy, Politics and State |
| ECON2101 | Microeconomics 2 (P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2 (P) |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An Introduction to Game Theory |
| ECON2900/4409 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development (H) |
| ECON3004 | Health Economics |
| ECON3006/4437 | Financial Economics (P) |
| ECON3023/4403 | Economic Policy Issues |
| ECON3056 | PPE Integration 3 |
| ECON3100 | Economics 3 (H) |
| ECON3102 | Macroeconomics 3 |
| ECON3127/4414 | Computational Methods in Economics |
| ECON3128 | Resource and Environmental Economics |
| ECON3152/4453 | Game Theory (P) |
| ECON3180/4480 | Advanced Behavioral Economics |
| ECON4488 | Economics Honours Research |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET3004 | Econometrics II |
| EMET3006/4301 | Applied Micro-econometrics |
| EMET3007/4312 | Business and Economic Forecasting |
| EMET3008/4310 | Applied Macro & Financial Econ |
| EMET4308 | Advanced Econometrics II |
Semester 2 2021 Postgraduate
| Course Code | Course Name |
| ECHI6009 | The World Economy Since 1800 |
| ECON8021 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8003 | Economic Policy Issues |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8013 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON8014 | Computational Methods in Economics |
| ECON8021/4421 | Topics in Microeconomic Theory |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8037 | Financial Economics |
| ECON8039 | Health Economics |
| ECON8040 | Resource and Environmental Economics |
| ECON8053 | Game Theory |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8080 | Advanced Behavioral Economics |
| ECON8091 | The Economy, Politics and the State |
| ECON8887 | Advanced Research Essay |
| ECON8901 | Advanced Topics in Poverty, Public Policy and Development |
| EMET6008 | Econometrics II: Econometric Modelling |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001 | Applied micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8008 | Advanced Econometrics II |
| EMET8010 | Applied Macro and Financial Econometrics |
| EMET8012 | Business and Economic Forecasting |
Semester 1 2021
Semester 1 2021 Undergraduate
| Course Code | Course Name |
| ECHI1006 | The Australian Economy: Past and Present |
| ECON1101 | Microeconomics 1 |
| ECON1102 | Macroeconomics 1 |
| ECON2009/4441/8041 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON2014/6014 | Managerial Economics |
| ECON2026 | Money and Banking |
| ECON2080/8180 | Economic Analysis of the Digital Economy |
| ECON2101 | Microeconomics 2(P) |
| ECON2102 | Macroeconomics 2(P) |
| ECON2125 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON2131/4434/8034 | Public Sector Economics (P) |
| ECON2141 | Strategic Thinking: An introduction to Game Theory |
| ECON3057/4438/8038 | Industrial Organisation(P) |
| ECON3101 | Microeconomics 3 |
| ECON3103/4415/8015 | International Economics |
| ECON4411/8011 | Microeconomic Theory |
| ECON4422/8022 | Macroeconomic Theory |
| ECON4488 | Economics Honours Research Essay |
| EMET1001 | Foundations of Economic and Financial Models |
| EMET2007/4007/6007 | Econometrics I: Econometric Methods |
| EMET3006/4301/8001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET4314/8014 | Advanced Econometrics I |
Semester 1 2021 Postgraduate
| Course Code | Course Name |
| ECON6014 | Managerial Economics |
| ECON7073 | Microeconomic Analysis |
| ECON7074 | Macroeconomic Analysis |
| ECON8011 | Microeconomic Theory |
| ECON8013 | Optimisation for Economics and Financial Economics |
| ECON8015 | International Economics |
| ECON8022 | Macroeconomic Theory (Master) |
| ECON8025 | Advanced Microeconomic Analysis |
| ECON8026 | Advanced Macroeconomic Analysis |
| ECON8034 | Public Sector Economics |
| ECON8038 | Industrial Organisation |
| ECON8041 | Labour Economics and Industrial Relations (P) |
| ECON8050 | Economic Growth |
| ECON8069 | Business Economics |
| ECON8077 | Economics for Leaders |
| ECON8078 | Organisational Economics |
| ECON8180 | Econ Analysis of Digit Economy |
| EMET6007 | Econometrics I: Methods |
| EMET7001 | Mathematical Techniques for Economic Analysis |
| EMET8001 | Applied Micro-econometrics |
| EMET8002 | Case Studies in Applied Economic Analysis and Econometrics |
| EMET8005 | Econometric Methods and Modelling |
| EMET8014 | Advanced Econometrics I |
